Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Двигатель » Топливо и система снижения токсичности » Прочие » Поиск неисправностей топливной системы и системы выпуска отработанных газов по признакам (R18A)
Признак неисправности | Проведение диагностики | Также проверьте | |
---|---|---|---|
Двигатель не запускается (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. 3. 4. | Проверьте аккумулятор. Проверьте стартер. Проверьте давление топлива. Поведите поиск неисправности в цепи топливного насоса. |
|
Двигатель не запускается (сигнализатор MIL загорается и продолжает гореть, или вообще не загорается, коды DTC отсутствуют) | Проведите поиск неисправности цепи MIL. | ||
Если сигнализатор MIL загорается и продолжает гореть или не загорается, коды DTC отсутствуют | Проведите поиск неисправности цепи MIL. | ||
Двигатель не запускается (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC, индикатор иммобилайзера продолжает гореть или мигает) | Проверьте признаки неисправностей для системы иммобилайзера. | ||
Двигатель запускается, но немедленно останавливается (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC, индикатор иммобилайзера продолжает гореть или мигает) | Проверьте признаки неисправностей для системы иммобилайзера. | ||
Двигатель запускается с трудом (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. 3. | Проверьте аккумулятор. Проверьте давление топлива. Проверьте корпус дроссельной заслонки. |
|
Слишком низкое значение повышенной частоты вращения холостого хода непрогретого двигателя (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. | Выполните процедуру диагностики компьютера ЕСМ по режиму холостого хода. Проверьте частоту вращения холостого хода. | |
Слишком высокое значение повышенной частоты вращения холостого хода непрогретого двигателя (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. 3. | Выполните процедуру диагностики компьютера ЕСМ по режиму холостого хода. Проверьте частоту вращения холостого хода. Проверьте корпус дроссельной заслонки. | |
После прогрева двигателя частота вращения холостого хода ниже указанной в технических характеристиках при отсутствии нагрузки (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. | Поведите поиск неисправности в цепи сигнала FR цепи генератора. Проверьте корпус дроссельной заслонки. | |
После прогрева двигателя частота вращения холостого хода выше указанной в технических характеристиках при отсутствии нагрузки (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. | Поведите поиск неисправности в цепи сигнала FR цепи генератора. Проверьте датчик AРР. | |
После прогрева двигателя частота вращения холостого хода резко падает после поворота рулевого колеса (сигнализатор MIL работает нормально, отсутствуют коды DTC) | 1. 2. | Выполните процедуру диагностики компьютера ЕСМ по режиму холостого хода. Проверьте корпус дроссельной заслонки. | Система рулевого управления с гидроусилителем |
|
|
|
|
||
|
Опрос